產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 石油行業(yè)專用儀器 > 石油專用分析儀器 > 凝點(diǎn)傾點(diǎn)測定儀
簡要描述:凝點(diǎn)傾點(diǎn)測定儀適應(yīng)于GB/T510石油產(chǎn)品凝點(diǎn)測定法、GB/T3535石油產(chǎn)品傾點(diǎn)測定法,適用于測定石油和石油產(chǎn)品的傾點(diǎn)、凝點(diǎn)。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,地礦,能源,建材,電氣 |
溫度范圍 | 單機(jī):室溫~-45℃ |
降溫時間 | ≤100分鐘(室溫~-45℃;室溫+20℃) |
智能化程度 | 微處理器的智能數(shù)顯儀表 |
電源電壓 | AC 220~240V 50/60Hz |
自動控溫 | 自動溫度修正 |
制冷方式 | 壓縮機(jī)制冷 |
輸入方式 | Pt100 |
控溫精度 | ±0.1℃ |
電源電壓 | 220V 50Hz |
結(jié)構(gòu)形式 | 一槽兩孔 |
儀器材料 | 進(jìn)口磨砂不銹鋼 |
長寬比例 | 長530*寬430*高380 |
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章